Производитель | Wilo |
Материалы | материал рабочего колеса синтетический , материал , материал вала нержавеющая сталь , материал подшипников металлографит |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
MAX рабочее давление, бар | 6 |
Класс защиты | IP X4D |
Применение | системы водяного отопления. промышленные циркуляционные системы. системы кондиционирования и закрытые контуры охлаждения |
Преимущества | Контрольная лампа направления вращения для индикации правильного направления вращения (только на 3~); Ручная регулировка мощности с 3 ступенями частоты вращения; Корпус насоса с катафорезным покрытием (KTL) защищает от коррозии при образовании конденсата |
Особенности | Циркуляционный насос с мокрым ротором. с резьбовым или фланцевым соединением |
Номинальный ток, А | 3.85 |
Перекачиваемая жидкость | вода |
Режим работы | Переключение ступеней частоты вращения |
Сигнализация и индикация | Защитный контакт обмотки (WSK. беспотенциальный нормально замкнутый контакт) имеется только у насосов с P2 ≥180 Вт для полной защиты двигателя на всех ступенях частоты вращения; в качестве опции предлагается устройство отключения SK 602N/SK 622N; Контроль |
MAX рабочая температура, °C | 130 |
Автоматическое управление | Встроенная защита обмотки от перегрева (только для насосов с P2 ≤ 180 Вт) |
Материал изготовления | Серый чугун |
Помехи | Создаваемые помехи EN 61000-6-3, помехозащищенность - EN 61000-6-2 |
Монтажная длина, мм | 360 |
Ручное управление | Настройка ступеней частоты вращения: 3 ступени частоты вращения (2 ступени частоты вращения у 1-фазных насосов с P2 ≥ 350 Вт) |
Страна | Германия |
Комплектующие | Насос; Теплоизоляция; С уплотнениями для резьбового соединения; Подкладные шайбы фланцевых болтов (при номинальных внутренних диаметрах для подсоединения DN 40 - DN 65); Инструкция по монтажу и эксплуатации |
Оснащение | Для насосов с фланцевым подсоединением: исполнения фланца; Стандартное исполнение для насосов DN 40 - DN 65: комбинированный фланец PN 6/10 (фланец PN 16 согласно EN 1092-2) для ответных фланцев PN 6 и PN 16; Стандартное исполнение для насосов DN 80 / DN |
Тип установки | на трубе |
Артикул | 2165540 |
MIN рабочая температура, °C | -20 |
Подключение к сети, В | 1~230 |
Вес, кг | 26.5 |
Max частота включений в час | 2800 |
Тип присоединения | резьба |
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 80/7 EM PN6 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!