Производитель | Wilo |
Материалы | материал рабочего колеса нержавеющая сталь 1.4301, материал напольного основания серый чугун , материал корпуса электродвигателя нержавеющая сталь 1.4301 , материал вала нержавеющая сталь , скользящее торцовое уплотнение со стороны насоса- графит/керамик |
MAX глубина погружения, м | 7 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Класс защиты | IP 68 |
Применение | Перекачивание:Сточные воды без фекалий;Загрязненная вода |
Диаметр подключения насоса | 1"1/2 |
Класс изоляции | B |
Преимущества | Простая эксплуатация благодаря установленному поплавковому выключателю (исполнение A); Простая установка благодаря встроенной опоре насоса; Рабочее колесо из нержавеющей стали; Небольшой вес. |
Номинальная мощность, кВт | 0.75 |
Особенности | Погружной насос для отвода сточных вод для повторно-кратковременного режима работы для стационарной и мобильной установки в погруженном состоянии. |
Номинальный ток, А | 4.5 |
Материал изготовления | EN-GJL-250 |
Кабель | Тип кабеля H07RN-F, сечение кабеля 3G1 |
модель | STS 40/10-A (1~230 В) |
Страна | Германия |
Длина кабеля, м | 10 |
Коэффициент мощности | 0.97 |
Тип установки | на трубе |
Подключение к сети, В | 1~230 |
Артикул | 2065874 |
Вес, кг | 20 |
тип | погружной |
Комплектующие | Готовый к подсоединению насос с кабелем электропитания длиной 20 м; Для 1~230В со штекером с защитным контактом; Для3~400В со свободным концом кабеля; Вариант исполнения A с подключенным поплавковым выключателем; Инструкция по монтажу и эксплуатации |
Режим работы | Режим работы в погруженном состоянии S1 или S3 25 % |
Тип присоединения | резьба |
Свободный проход, мм | 40 |
MAX рабочая температура, °C | 35 |
Оснащение | Однофазный вариант. готовность к подключению; Исполнение А. вкл. поплавковый выключатель; Датчик контроля температуры обмотки электродвигателя |
Циркуляционный насос Wilo STS40/10A 1-230-50-2-10M KA отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!