Полотенцедержатель FIXSEN Luksor трубчатый (FX-71601B)
3046 ₽
Полотенцедержатель FIXSEN Luksor трубчатый (FX-71601B)
Характеристики
| Высота упаковки, см8 | Гарантия5 лет | Глубина, см7.5 |
| Длина упаковки, см70.5 | Монтажнастенный | Область применениябытовая |
| Объем, м30.006 | Стилистика дизайнасовременный | СтранаКитай |
Описание
Полотенцедержатель FIXSEN Luksor трубчатый (FX-71601B) - купить в Москве
Полотенцедержатель FIXSEN Luksor трубчатый (FX-71601B)
Технические характеристики Полотенцедержатель FIXSEN Luksor трубчатый (FX-71601B)
Характеристики НОВА ТД
| Высота упаковки, см | 8 |
|---|---|
| Гарантия | 5 лет |
| Глубина, см | 7.5 |
| Длина упаковки, см | 70.5 |
| Монтаж | настенный |
| Область применения | бытовая |
| Объем, м3 | 0.006 |
| Стилистика дизайна | современный |
| Страна | Китай |
| Тип | полотенцедержатель |
| Форма | округлая |
| Цвет | черный |
| Ширина упаковки, см | 10.3 |
Характеристики НОВА ТД
| Материал изделия | латунь |
|---|---|
| Метод крепления | шурупы |
| Объем, л | 0.0058092 |
| Ориентация | универсальная |
| Поворотный | нет |
| Регулировка положения | нет |
| Телескопический | нет |
Характеристики НОВА ТД
| Категория товара | аксессуары для ванной комнаты |
|---|---|
| Количество единиц в коробке | 10 |
| Материал упаковки | бокс |
Характеристики НОВА ТД
| Подсветка | нет |
|---|
Характеристики НОВА ТД
| Фактура | гладкая |
|---|
Характеристики НОВА ТД
| Тип рисунка | без рисунка |
|---|
Характеристики
| Артикул | FX-71601B |
|---|---|
| Бренд | Fixsen |
| Вес без упаковки, кг | 0.632 |
| Высота индивидуальной упаковки, м | 70.50 |
| Высота, см | 6.00 |
| Глубина, см | 7.00 |
| Длина индивидуальной упаковки, м | 8.00 |
| Длина, см | 7.5 |
| Материал изделия | Латунь, Метсплав, Эмаль |
| Назначение | Для Ванны |
| Объем | 0.006 |
| Способ монтажа | настенный |
| Страна производства | Китай |
| Тип | Полотенцедержатель |
| Цвет | Черный, Золото |
| Ширина индивидуальной упаковки, м | 10.30 |
| Ширина, см | 62.00 |
| Гарантия | 5 лет |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов